13.3.2022 | Ottelut | Voitot | Tappiot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pisteet | Pisteet/ott |
Savo Volley | 30 | 24 | 6 | 13 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72 | 2,40 |
VaLePa Sastamala Tampere | 28 | 23 | 5 | 10 | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 61 | 2,18 |
Akaa-Volley | 30 | 20 | 10 | 8 | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 62 | 2,07 |
Kokkolan Tiikerit | 30 | 20 | 10 | 7 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 54 | 1,80 |
Hurrikaani Loimaa | 30 | 18 | 12 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 54 | 1,80 |
Raision Loimu | 30 | 16 | 14 | 4 | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | 46 | 1,53 |
Karelian Hurmos | 30 | 11 | 19 | 5 | 6 | 0 | 11 | 4 | 4 | 44 | 1,47 |
Vantaa Ducks | 30 | 10 | 20 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 11 | 31 | 1,03 |
Lentopalloseura Etta | 29 | 8 | 21 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 11 | 24 | 0,83 |
Team Lakkapää | 30 | 6 | 24 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 21 | 0,70 |
TUTO Volley | 29 | 7 | 22 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 13 | 20 | 0,69 |
Pudotuspelien pelaajatilastot lajiteltuna torjuntojen mukaan. Kolme parasta + Savo Volleyn pelaajat. | PISTEET --------> | ||||||||||
Sija | Sukunimi | Etunimi | Seura | A | B | C | D | E | F | G | H |
1 | Kovac | Jakub | Savo Volley | 12 | 123 | 39 | 0 | 15 | 12 | 23 | 34 |
2 | Jauhiainen | Miki | Savo Volley | 12 | 88 | 21 | 0 | 4 | 12 | 20 | 31 |
3 | Pitkänen | Panu | Akaa-Volley | 10 | 103 | 39 | 16 | 5 | 6 | 8 | 29 |
11 | Raadik | Andrus | Savo Volley | 12 | 68 | 23 | 0 | 10 | 7 | 13 | 15 |
13 | Ivanov | Fedor | Savo Volley | 12 | 70 | 22 | 0 | 7 | 8 | 19 | 14 |
19 | Michelau | Michael | Savo Volley | 6 | 31 | 3 | 0 | 5 | 5 | 8 | 10 |
25 | Ojansivu | Olli-Pekka | Savo Volley | 9 | 29 | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 |
27 | Siltala | Antti | Savo Volley | 8 | 30 | 16 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 |
31 | Räsänen | Mikko | Savo Volley | 9 | 25 | 9 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 |
54 | Lindqvist | Veikka | Savo Volley | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
60 | Zhbankov | Alexej | Savo Volley | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
68 | Ivanov | Ilja | Savo Volley | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Nose | Shohei | Savo Volley | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Pennanen | Kasper | Savo Volley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A=Ottelut, B=Torjunnat yht, C=Torjunnan käsistä, D=Huono varmistus, E=Verkkovirhe, F=Heikko vaimennus, G=Hyvä vaimennus, H=Torjuntapiste |
Pudotuspelien pelaajatilastot lajiteltuna tehtyjen pisteiden mukaan. Kolme parasta + Savo Volleyn pelaajat. | VASTAANOTTO --------> | |||||||||||||
Sija | Sukunimi | Etunimi | Joukkue | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
1 | Mäkinen | Sakari | VaLePa Sastamala Tampere | 12 | 214 | 17,8 | 150 | 32 | 12 | 358 | 30 | 177 | 49 % | 25 |
2 | Sivula | Urpo | Akaa-Volley | 10 | 184 | 18,4 | 147 | 35 | 12 | 352 | 33 | 157 | 45 % | 15 |
3 | Raadik | Andrus | Savo Volley | 12 | 178 | 14,8 | 140 | 37 | 8 | 343 | 25 | 155 | 45 % | 15 |
10 | Kovac | Jakub | Savo Volley | 12 | 106 | 8,8 | 104 | 26 | 10 | 97 | 5 | 62 | 64 % | 34 |
11 | Jauhiainen | Miki | Savo Volley | 12 | 102 | 8,5 | 189 | 10 | 14 | 96 | 6 | 57 | 59 % | 31 |
12 | Siltala | Antti | Savo Volley | 8 | 95 | 11,9 | 97 | 9 | 6 | 164 | 12 | 83 | 51 % | 6 |
15 | Räsänen | Mikko | Savo Volley | 9 | 80 | 8,9 | 90 | 16 | 9 | 153 | 21 | 66 | 43 % | 5 |
22 | Michelau | Michael | Savo Volley | 6 | 64 | 10,7 | 64 | 17 | 5 | 117 | 9 | 49 | 42 % | 10 |
24 | Ojansivu | Olli-Pekka | Savo Volley | 9 | 58 | 6,4 | 96 | 13 | 6 | 117 | 14 | 46 | 39 % | 6 |
38 | Ivanov | Fedor | Savo Volley | 12 | 22 | 1,8 | 139 | 19 | 1 | 20 | 1 | 7 | 35 % | 14 |
51 | Lindqvist | Veikka | Savo Volley | 6 | 10 | 1,7 | 5 | 3 | 1 | 21 | 4 | 8 | 38 % | 1 |
57 | Ivanov | Ilja | Savo Volley | 12 | 4 | 0,3 | 42 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | . | 0 |
62 | Zhbankov | Alexej | Savo Volley | 1 | 3 | 3,0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 40 % | 1 |
81 | Nose | Shohei | Savo Volley | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 |
82 | Pennanen | Kasper | Savo Volley | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 |
A=Ottelut, B=Pisteet yht, C=Pisteet/ott, D=Syötöt yht, E=Syöttövirheet, F=Ässät, G=Hyökkäykset yht, H=Hyökkäysvirheet, I=Hyökkäyspisteet, J=Hyökkäysteho, K=Torjuntapisteet |
Pudotuspelien pelaajatilastot lajiteltuna vastaanottojen mukaan. Kolme parasta + Savo Volleyn pelaajat. | TORJUNNAT --------> | |||||||
Sija | Sukunimi | Etunimi | Seura | A | B | C | D | E |
1 | Jauhiainen | Miki | Savo Volley | 12 | 6 | 0 | 67 % | 0 % |
2 | Raadik | Andrus | Savo Volley | 12 | 182 | 11 | 63 % | 27 % |
3 | Räsänen | Mikko | Savo Volley | 9 | 60 | 2 | 62 % | 33 % |
11 | Michelau | Michael | Savo Volley | 6 | 114 | 7 | 52 % | 24 % |
12 | Nose | Shohei | Savo Volley | 12 | 186 | 11 | 52 % | 29 % |
19 | Siltala | Antti | Savo Volley | 8 | 188 | 11 | 48 % | 24 % |
23 | Kovac | Jakub | Savo Volley | 12 | 11 | 1 | 45 % | 0 % |
42 | Ivanov | Fedor | Savo Volley | 12 | 5 | 1 | 0 % | 0 % |
A=Ottelut, B=Vastaanotot yht, C=Vastaanottovirheet, D=Vastaanotto POS, E=Vastaanotto TÄYD |