Siirry sisältöön
24.3.2026 Ottelut Voitot Tappiot 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Pisteet
Hurrikaani Loimaa 32 30 2 16 9 5 1 0 1 86
Akaa-Volley 32 26 6 13 10 3 2 2 2 77
AC Oulu Volley 32 17 15 8 7 2 2 8 5 51
VaLePa 32 16 16 6 4 6 4 5 7 46
Savo Volley 32 14 18 5 7 2 3 5 10 43
Kokkolan Tiikerit 32 12 20 3 9 0 7 5 8 43
Kyky-Betset 32 14 18 0 8 6 2 9 7 38
TUTO Volley 32 9 23 4 3 2 3 9 11 28
Raision Loimu 32 6 26 4 1 1 3 15 8 20

 

Pelaajatilastot lajiteltuna vastaanottojen mukaan. Kolme parasta + Savo Volleyn pelaajat. Torjunnat
Sija Sukunimi Etunimi Seura A B C D E
1 Rekomaa Rami Raision Loimu 30 23 0 65 % 26 %
2 Kriikkula Paulus Savo Volley 1 22 1 64 % 32 %
3 Mäki Eetu Raision Loimu 28 47 4 64 % 30 %
12 Lehtonen Lauri Savo Volley 27 21 2 57 % 24 %
17 Tikkala Jere Savo Volley 32 577 43 53 % 19 %
20 Muukkonen Aleksi Savo Volley 25 435 29 52 % 20 %
30 Rasinperä Miro Savo Volley 30 520 53 48 % 20 %
35 Cielavs Markuss Savo Volley 30 398 30 46 % 17 %
37 Huikari Aki Savo Volley 29 83 5 46 % 17 %
Hirvonen Iivo Savo Volley 10 105 9 41 % 21 %
A=Ottelut, B=Vastaanotot yht, C=Vastaanottovirheet, D=Vastaanotto POS, E=Vastaanotto TÄYD
A=Ottelut, B=Vastaanotot yht, C=Vastaanottovirheet, D=Vastaanotto POS, E=Vastaanotto TÄYD
Pelaajatilastot lajiteltuna torjuntojen mukaan. Kolme parasta + Savo Volleyn pelaajat. Pisteet
Sija Sukunimi Etunimi Seura A B C D E F G H
1 Bukacek Tomas Kokkolan Tiikerit 32 317 116 41 14 15 49 82
2 Siirilä Tommi Savo Volley 29 302 111 8 15 13 76 79
3 Gentry Matthew AC Oulu Volley 32 365 138 61 12 24 52 78
23 Lehtonen Lauri Savo Volley 27 237 106 13 7 13 62 36
25 Tikkala Jere Savo Volley 32 119 48 10 3 1 22 35
45 Parkhomenko Vitaliy Savo Volley 31 121 47 8 3 8 31 24
55 Cielavs Markuss Savo Volley 30 81 27 9 4 3 20 18
58 Rastamo Aleksander Savo Volley 32 123 58 10 3 1 34 17
63 Muukkonen Aleksi Savo Volley 25 91 42 6 11 0 18 14
83 Laitinen Leo Savo Volley 11 39 13 2 2 3 13 6
86 Ikonen Tuomo Savo Volley 4 20 12 1 1 0 2 4
91 Lehtimäki Arttu Savo Volley 28 17 8 2 2 1 2 2
102 Hirvonen Iivo Savo Volley 10 0 0 0 0 0 0 0
104 Huikari Aki Savo Volley 29 7 4 0 1 0 2 0
108 Kriikkula Paulus Savo Volley 1 0 0 0 0 0 0 0
118 Rasinperä Miro Savo Volley 30 0 0 0 0 0 0 0
121 Saarimäki Sisu Savo Volley 1 0 0 0 0 0 0 0
A=Ottelut, B=Torjunnat yht, C=Torjunnan käsistä, D=Huono varmistus, E=Verkkovirhe, F=Heikko vaimennus, G=Hyvä vaimennus, H=Torjuntapiste
Pelaajatilastot lajiteltuna tehtyjen pisteiden mukaan. Kolme parasta + Savo Volleyn pelaajat. Vastaanotto
Sija Sukunimi Etunimi Joukkue A B C D E F G H I J K
1 Sivula Urpo VaLePa 32 660 20,6 440 99 37 1195 118 594 50 % 29
2 Sirjakovs Andris Kyky-Betset 31 597 19,3 300 111 20 1107 89 522 47 % 55
3 Rastamo Aleksander Savo Volley 32 485 15,2 363 82 30 938 77 438 47 % 17
18 Tikkala Jere Savo Volley 32 327 10,2 384 92 44 584 42 248 42 % 35
22 Muukkonen Aleksi Savo Volley 25 310 12,4 327 96 39 584 49 257 44 % 14
29 Siirilä Tommi Savo Volley 29 252 8,7 335 34 12 283 19 161 57 % 79
38 Cielavs Markuss Savo Volley 30 183 6,1 218 26 18 364 26 147 40 % 18
45 Lehtonen Lauri Savo Volley 27 152 5,6 319 22 18 212 11 98 46 % 36
77 Parkhomenko Vitaliy Savo Volley 31 44 1,4 364 41 7 40 3 13 33 % 24
80 Laitinen Leo Savo Volley 11 29 2,6 66 13 4 33 1 19 58 % 6
90 Huikari Aki Savo Volley 29 13 0,4 99 19 6 45 4 7 16 % 0
93 Ikonen Tuomo Savo Volley 4 11 2,8 41 1 0 15 4 7 47 % 4
94 Lehtimäki Arttu Savo Volley 28 10 0,4 69 2 0 18 2 8 44 % 2
114 Hirvonen Iivo Savo Volley 10 0 0,0 0 0 0 0 0 0 . 0
117 Kriikkula Paulus Savo Volley 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 . 0
123 Rasinperä Miro Savo Volley 30 0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 % 0
126 Saarimäki Sisu Savo Volley 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 . 0

 

A=Ottelut, B=Pisteet yht, C=Pisteet/ott, D=Syötöt yht, E=Syöttövirheet, F=Ässät, G=Hyökkäykset yht, H=Hyökkäysvirheet, I=Hyökkäyspisteet, J=Hyökkäysteho, K=Torjuntapisteet