Siirry sisältöön
24.10.2026 Ottelut Voitot Tappiot 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Pisteet
Hurrikaani Loimaa 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6
VaLePa 2 2 0 1 1 0 0 0 0 6
Akaa-Volley 3 2 1 1 0 1 0 0 1 5
Raision Loimu 2 1 1 0 1 0 0 0 1 3
Kokkolan Tiikerit 2 1 1 0 0 1 0 1 0 2
Kyky-Betset 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
AC Oulu Volley 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Savo Volley 3 0 3 0 0 0 0 1 2 0
Pisteet Torjunnat
Sija Sukunimi Etunimi Joukkue A B C D E F G H I J K
1 Ropponen Antti Akaa-Volley 3 57 19,0 40 9 2 116 2 50 43 % 5
2 Morales Ponce De Leon Yusnier Raision Loimu 2 39 19,5 34 5 4 78 4 35 45 % 0
3 Rastamo Aleksander Savo Volley 3 39 13,0 31 7 1 80 4 34 43 % 4
9 Feliciano Antonio Savo Volley 3 27 9,0 22 6 0 61 3 23 38 % 4
16 Mäki Eetu Savo Volley 3 24 8,0 29 3 3 23 3 10 43 % 11
26 Tikkala Jere Savo Volley 3 17 5,7 23 7 0 40 4 15 38 % 2
30 Siirilä Tommi Savo Volley 3 13 4,3 28 2 0 16 1 10 63 % 3
40 Salpakari Joonatan Savo Volley 3 8 2,7 16 3 0 18 0 8 44 % 0
41 Huikari Aki Savo Volley 3 7 2,3 17 1 1 21 2 6 29 % 0
47 Bryknar Simon Savo Volley 3 5 1,7 29 8 0 6 1 2 33 % 3
54 Kalo Onni Savo Volley 2 2 1,0 8 1 1 1 0 0 0 % 1
61 Laitinen Leo Savo Volley 2 1 0,5 6 2 0 2 2 0 0 % 1
69 Hirvonen Iivo Savo Volley 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 . 0
74 Kriikkula Paulus Savo Volley 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 . 0
A=Ottelut, B=Pisteet yht, C=Pisteet/ott, D=Syötöt yht, E=Syöttövirheet, F=Ässät, G=Hyökkäykset yht, H=Hyökkäysvirheet, I=Hyökkäyspisteet, J=Hyökkäysteho, K=Torjuntapisteet
Torjunnat Vastaanotto
Sija Sukunimi Etunimi Seura A B C D E F G H
1 Carmody Tommy Raision Loimu 2 32 10 2 2 1 5 12
2 Mäki Eetu Savo Volley 3 33 10 0 1 0 11 11
3 Kaunisto Juho Hurrikaani Loimaa 2 23 9 1 0 0 5 8
12 Feliciano Antonio Savo Volley 3 11 3 0 1 0 3 4
15 Rastamo Aleksander Savo Volley 3 14 6 1 0 0 3 4
18 Bryknar Simon Savo Volley 3 10 4 0 0 0 3 3
26 Siirilä Tommi Savo Volley 3 21 11 0 3 0 4 3
33 Tikkala Jere Savo Volley 3 6 4 0 0 0 0 2
40 Kalo Onni Savo Volley 2 3 1 0 0 0 1 1
43 Laitinen Leo Savo Volley 2 3 1 0 0 0 1 1
55 Hirvonen Iivo Savo Volley 2 0 0 0 0 0 0 0
56 Huikari Aki Savo Volley 3 8 3 0 0 0 5 0
68 Kriikkula Paulus Savo Volley 2 0 0 0 0 0 0 0
85 Salpakari Joonatan Savo Volley 3 1 1 0 0 0 0 0

 

A=Ottelut, B=Torjunnat yht, C=Torjunnan käsistä, D=Huono varmistus, E=Verkkovirhe, F=Heikko vaimennus, G=Hyvä vaimennus, H=Torjuntapiste
Vastaanotto Pisteet
Sija Sukunimi Etunimi Seura A B C D E
1 Kattelus Kalle Raision Loimu 2 31 3 65 % 26 %
2 Sihvonen Ville Raision Loimu 2 37 3 62 % 32 %
3 Björlin Niklas VaLePa 2 42 2 60 % 17 %
5 Kriikkula Paulus Savo Volley 2 41 1 59 % 39 %
7 Feliciano Antonio Savo Volley 3 39 2 56 % 36 %
13 Tikkala Jere Savo Volley 3 44 6 45 % 27 %
21 Hirvonen Iivo Savo Volley 2 44 4 30 % 14 %
A=Ottelut, B=Vastaanotot yht, C=Vastaanottovirheet, D=Vastaanotto POS, E=Vastaanotto TÄYD