Siirry sisältöön
25.2.2024 Ottelut Voitot Tappiot 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Pisteet
Hurrikaani-Loimaa 25 20 5 9 7 4 2 3 0 58
Akaa-Volley 24 18 6 7 7 4 2 2 2 52
VaLePa 23 14 9 8 4 2 5 3 1 45
Raision Loimu 23 14 9 6 4 4 3 3 3 41
Kokkolan Tiikerit 23 14 9 1 6 7 4 2 3 39
Savo Volley 23 11 12 3 5 3 7 3 2 37
Kyky-Betset 23 11 12 2 5 4 4 3 5 33
TUTO Volley 24 6 18 2 3 1 4 6 8 21
Karelian Hurmos 24 6 18 1 1 4 3 10 5 17
Vantaa Ducks 24 4 20 0 2 2 1 9 10 11

 

Pelaajatilastot lajiteltuna torjuntojen mukaan. Kolme parasta + Savo Volleyn pelaajat Pisteet
Sija Sukunimi Etunimi Seura A B C D E F G H
1 Vuorenmaa Tatu TUTO Volley 29 341 123 41 6 14 64 93
2 Lehtonen Lauri Vantaa Ducks 27 343 132 15 11 26 68 91
3 Siirilä Tommi Kyky-Betset 30 267 109 39 5 7 28 79
9 Kovac Jakub Savo Volley 23 226 101 8 6 4 50 57
16 Zhbankov Alexej Savo Volley 19 168 57 13 7 5 36 50
22 Jauhiainen Miki Savo Volley 21 208 81 6 3 10 63 45
23 Lindqvist Veikka Savo Volley 29 142 53 5 8 4 27 45
24 Michelau Michael Savo Volley 28 152 61 8 5 4 30 44
51 Raadik Andrus Savo Volley 26 145 78 5 4 5 27 26
73 Toiviainen Tapio Savo Volley 24 42 18 3 0 1 9 11
77 Ivanov Ilja Savo Volley 27 62 33 2 2 2 13 10
80 Rodriguez Kevin Savo Volley 13 56 22 3 5 1 16 9
89 Kisiel David Savo Volley 19 33 16 3 1 0 7 6
90 Madej Maciej Savo Volley 9 30 10 2 2 3 7 6
110 Vuori Tiitus Savo Volley 12 16 5 1 5 0 2 3
129 Matsuo Keisuke Savo Volley 29 0 0 0 0 0 0 0
133 Penttinen Petteri Savo Volley 1 8 4 0 0 3 1 0

 

A=Ottelut, B=Torjunnat yht, C=Torjunnan käsistä, D=Huono varmistus, E=Verkkovirhe, F=Heikko vaimennus, G=Hyvä vaimennus, H=Torjuntapiste
Pelaajatilastot lajiteltuna tehtyjen pisteiden mukaan. Kolme parasta + Savo Volleyn pelaajat. Vastaanotto
Sija Sukunimi Etunimi Joukkue A B C D E F G H I J K
1 Fazli Ali Akaa-Volley 30 651 21,7 395 86 32 1098 100 579 53 % 40
2 Jokela Joonas Raision Loimu 29 644 22,2 440 68 37 1153 96 557 48 % 50
3 Gustavsson Fredric Perungan Pojat 29 627 21,6 462 83 52 1268 121 556 44 % 19
11 Michelau Michael Savo Volley 28 426 15,2 437 80 30 723 60 352 49 % 44
17 Lindqvist Veikka Savo Volley 29 397 13,7 338 75 28 657 83 324 49 % 45
18 Raadik Andrus Savo Volley 26 378 14,5 349 89 27 690 56 325 47 % 26
46 Kovac Jakub Savo Volley 23 178 7,7 227 47 11 197 23 110 56 % 57
53 Zhbankov Alexej Savo Volley 19 154 8,1 233 57 13 158 15 91 58 % 50
56 Jauhiainen Miki Savo Volley 21 140 6,7 341 9 11 164 12 84 51 % 45
68 Kisiel David Savo Volley 19 89 4,7 93 27 5 204 23 78 38 % 6
76 Toiviainen Tapio Savo Volley 24 67 2,8 118 14 3 128 9 53 41 % 11
85 Ivanov Ilja Savo Volley 27 54 2,0 228 31 27 39 3 17 44 % 10
88 Vuori Tiitus Savo Volley 12 45 3,8 68 14 5 78 1 37 47 % 3
100 Rodriguez Kevin Savo Volley 13 28 2,2 169 15 5 23 1 14 61 % 9
109 Madej Maciej Savo Volley 9 12 1,3 49 12 1 11 0 5 45 % 6
126 Penttinen Petteri Savo Volley 1 1 1,0 16 1 1 0 0 0 . 0
133 Matsuo Keisuke Savo Volley 29 0 0,0 0 0 0 0 0 0 . 0
A=Ottelut, B=Pisteet yht, C=Pisteet/ott, D=Syötöt yht, E=Syöttövirheet, F=Ässät, G=Hyökkäykset yht, H=Hyökkäysvirheet, I=Hyökkäyspisteet, J=Hyökkäysteho, K=Torjuntapisteet
Pelaajatilastot lajiteltuna vastaanoton mukaan. Kolme parasta + Savo Volleyn pelaajat. Torjunnat
Sija Sukunimi Etunimi Seura A B C D E
1 Lehtonen Lauri Vantaa Ducks 27 38 2 63 % 29 %
2 Beik Mohammadreza Akaa-Volley 26 400 33 59 % 28 %
3 Fowad Rezai Hassib Vantaa Ducks 2 33 2 58 % 21 %
5 Matsuo Keisuke Savo Volley 29 654 41 55 % 25 %
11 Raadik Andrus Savo Volley 26 444 19 54 % 23 %
27 Michelau Michael Savo Volley 28 713 48 48 % 20 %
35 Vuori Tiitus Savo Volley 12 145 12 46 % 19 %
51 Toiviainen Tapio Savo Volley 24 137 7 41 % 13 %
A=Ottelut, B=Vastaanotot yht, C=Vastaanottovirheet, D=Vastaanotto POS, E=Vastaanotto TÄYD