Siirry sisältöön

 

Koronapandemian vuoksi sarjaa ei pelattu loppuun saakka eikä mitaleita jaettu.

 

13.3.2020 Ottelut Voitot Tappiot 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Pisteet
Hurrikaani Loimaa 36 30 6 16 11 3 0 2 4 87
VaLePa Sastamala Tampere 36 28 8 17 8 3 3 4 1 84
Savo Volley 35 27 8 17 7 3 5 2 1 83
Akaa-Volley 35 25 10 10 11 4 2 3 5 73
Kokkolan Tiikerit 35 18 17 6 7 5 4 6 7 53
Vantaa Ducks 34 13 21 4 4 5 4 4 13 38
Raision Loimu 35 12 23 4 2 6 6 5 12 36
Karelian Hurmos 35 12 23 3 3 6 2 12 9 32
Etta Oulu 34 9 25 2 6 1 5 12 8 31
Team Lakkapää 35 1 34 1 0 0 5 9 20 8
Pelaajatilastot lajiteltuna vastaanottojen mukaan. Kolme parasta + Savo Volleyn pelaajat. Pisteet
Sija Sukunimi Etunimi Seura A B C D E
1 Köykkä Voitto Akaa-Volley 35 661 42 59 % 31 %
2 Hyvärinen Pasi Vantaa Ducks 21 416 37 58 % 31 %
3 Ayzenberg Josh Savo Volley 35 541 30 57 % 24 %
16 Heiskanen Jere Savo Volley 29 393 21 52 % 24 %
21 Määttänen Miro Savo Volley 23 659 47 51 % 23 %
26 Cielavs Markuss Savo Volley 8 124 6 49 % 19 %
43 Siltala Antti Savo Volley 30 573 43 44 % 14 %
A=Ottelut, B=Vastaanotot yht, C=Vastaanottovirheet, D=Vastaanotto POS, E=Vastaanotto TÄYD