Siirry sisältöön
3.12.2025 Ottelut Voitot Tappiot 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Pisteet
Hurrikaani Loimaa 9 9 0 5 4 0 0 0 0 27
Akaa-Volley 9 8 1 3 5 0 0 1 0 24
AC Oulu Volley 10 6 4 2 4 0 0 3 1 18
Savo Volley 9 6 3 3 2 1 0 3 0 17
Kyky-Betset 11 5 6 0 4 1 0 4 2 14
VaLePa 9 5 4 2 1 2 0 2 2 13
Kokkolan Tiikerit 10 3 7 0 3 0 1 2 4 10
TUTO Volley 10 1 9 0 1 0 2 3 4 5
Raision Loimu 9 0 9 0 0 0 1 6 2 1

 

Pelaajatilastot lajiteltuna vastaanottojen mukaan. Kolme parasta + Savo Volleyn pelaajat. Torjunnat
Sija Sukunimi Etunimi Seura A B C D E
1 Keskinen Roope TUTO Volley 10 33 0 73 % 42 %
2 Sihvonen Ville Raision Loimu 7 120 13 65 % 30 %
3 Goto Kandai Akaa-Volley 5 68 4 59 % 34 %
6 Muukkonen Aleksi Savo Volley 8 185 16 55 % 24 %
9 Tikkala Jere Savo Volley 9 195 17 54 % 19 %
10 Cielavs Markuss Savo Volley 8 62 2 53 % 18 %
30 Rasinperä Miro Savo Volley 9 138 16 46 % 23 %
A=Ottelut, B=Vastaanotot yht, C=Vastaanottovirheet, D=Vastaanotto POS, E=Vastaanotto TÄYD
Pelaajatilastot lajiteltuna torjuntojen mukaan. Kolme parasta + Savo Volleyn pelaajat. Pisteet
Sija Sukunimi Etunimi Seura A B C D E F G H
1 Bukacek Tomas Kokkolan Tiikerit 10 100 30 14 6 0 17 33
2 Kaunisto Juho Hurrikaani Loimaa 8 97 32 12 0 6 18 29
3 Gentry Matthew AC Oulu Volley 10 107 46 12 2 6 14 27
4 Siirilä Tommi Savo Volley 8 100 38 4 5 7 21 25
14 Lehtonen Lauri Savo Volley 9 87 33 4 5 8 22 15
23 Tikkala Jere Savo Volley 9 37 13 4 1 0 7 12
24 Parkhomenko Vitaliy Savo Volley 9 43 16 5 1 1 9 11
52 Rastamo Aleksander Savo Volley 9 47 21 5 1 0 14 6
64 Muukkonen Aleksi Savo Volley 8 29 13 2 2 0 8 4
73 Cielavs Markuss Savo Volley 8 16 3 5 1 1 4 2
79 Laitinen Leo Savo Volley 2 4 1 0 1 0 1 1
86 Hirvonen Iivo Savo Volley 1 0 0 0 0 0 0 0
88 Huikari Aki Savo Volley 7 0 0 0 0 0 0 0
94 Lehtimäki Arttu Savo Volley 7 1 0 0 1 0 0 0
103 Rasinperä Miro Savo Volley 9 0 0 0 0 0 0 0

 

Pelaajatilastot lajiteltuna torjuntojen mukaan. Kolme parasta + Savo Volleyn pelaajat.
Pelaajatilastot lajiteltuna tehtyjen pisteiden mukaan. Kolme parasta + Savo Volleyn pelaajat. Vastaanotto
Sija Sukunimi Etunimi Joukkue A B C D E F G H I J K
1 Sirjakovs Andris Kyky-Betset 11 220 20,0 120 47 9 389 29 186 48 % 25
2 Sivula Urpo VaLePa 9 186 20,7 113 29 13 323 31 159 49 % 14
3 Puhakka Niko-Matias Kyky-Betset 11 170 15,5 129 41 11 349 23 147 42 % 12
5 Rastamo Aleksander Savo Volley 9 166 18,4 124 28 10 316 26 150 47 % 6
16 Tikkala Jere Savo Volley 9 104 11,6 113 26 14 183 13 78 43 % 12
19 Muukkonen Aleksi Savo Volley 8 96 12,0 109 31 11 192 14 81 42 % 4
27 Siirilä Tommi Savo Volley 8 75 9,4 115 12 4 71 2 46 65 % 25
37 Lehtonen Lauri Savo Volley 9 57 6,3 123 6 6 69 3 36 52 % 15
52 Cielavs Markuss Savo Volley 8 32 4,0 45 3 3 71 3 27 38 % 2
68 Parkhomenko Vitaliy Savo Volley 9 13 1,4 113 8 0 13 1 2 15 % 11
76 Laitinen Leo Savo Volley 2 7 3,5 12 4 1 6 1 5 83 % 1
93 Lehtimäki Arttu Savo Volley 7 1 0,1 18 1 0 3 1 1 33 % 0
98 Hirvonen Iivo Savo Volley 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 . 0
99 Huikari Aki Savo Volley 7 0 0,0 17 4 0 5 0 0 0 % 0
107 Rasinperä Miro Savo Volley 9 0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 % 0
A=Ottelut, B=Pisteet yht, C=Pisteet/ott, D=Syötöt yht, E=Syöttövirheet, F=Ässät, G=Hyökkäykset yht, H=Hyökkäysvirheet, I=Hyökkäyspisteet, J=Hyökkäysteho, K=Torjuntapisteet